Program de lucru:
Luni-Vineri: 9AM – 5PM

Adresă:
Ilfov, 077190, Hyperion Towers,
Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI

Date fiscale noi

Strunguri CNC Seria Puma 2100/2600/3100 (Y)

Strunguri CNC Seria Puma 2100/2600/3100 (Y)

  • Puma 2100
    • Puma 2100 / L
    • Puma 2100M/ MS/ LM/ LMS
    • Puma 2100Y/ LY II
    • Puma 2100SY/ LSY

    Puma 2600

    • Puma 2600/ L
    • Puma 2600M/ MS/ LM/ LMS
    • Puma 2600B/ SB (LB)
    • Puma 2600MB/ MSB (LMB)
    • Puma 2600Y/ LY II (NOU!)
    • Puma 2600YB/ SYB/ (LYB/ LSYB) II (NOU!)

    Puma 3100

    • Puma 3100/ L
    • Puma 3100XL/ UL
    • Puma 3100M/ Y (LM/ LY)
    • Puma 3100XLM/ XLY (ULM/ ULY)
Pentru a vizualiza specificațiile tehnice, vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Descriere

Seria de înaltă performanță PUMA 2100/2600/3100 (Y) a fost dezvoltată pentru a acoperi o gamă largă de posibilități de prelucrare, cu universal de 8 până la 12 inch și cu posibilitate de axa Y sau arbore secundar.

Pentru modelele cu axa Y, DN Solutions (anterior Doosan Machine Tools) a adus îmbunătățiri semnificative creând a doua generație de strunguri Puma 2100/2600Y (II). Printre caracteristicile superioare amintim performanța / stabilitatea turelei, rigiditatea batiului care a fost îmbunatățită cu peste 40%, diametru mai mare a axului și multe altele.

Performanță ridicată

  • Rigiditate structurală îmbunătățită
  • Sistem de prevenire a vibrațiilor și asigurarea rigidității dinamice
  • Prelucrare puternică și precisă

Prelucrare complexă pe axa Y

  • Posibilitate axa Y pentru forme complexe

Utilizare îmbunătățită

  • Panou de operare ușor de utilizat
  • Funcție simplă de întreținere
Machine Chuck
(inch)
Max.Turning
Dia.
mm(inch)
Max.
Turning Length
mm(inch)
Spindle
Speed
(r/min)
Motor *
kW(Hp)
PUMA 2100[ L ] 8 481(18.9) 545[785](21.4[30.9]) 4500 18.5/15(24.8/20.1)
PUMA 2100M/MS[ LM/LMS ] 8 406(16.0) 520[760](20.5[29.9]) 4500 18.5/15(24.8/20.1)
PUMA 2100YⅡ/ LYⅡ 8 406(16.0) 520/760(20.5/29.9) 5000 22/11(29.5/14.8)**
PUMA 2100SYⅡ/ LSYⅡ 8 406(16.0) 520/760(20.5/29.9) 5000 22/11(29.5/14.8)**
PUMA 2600[ L ] 10 481(18.9) 790[1310](31.1[51.6]) 3500 22/18.5(29.5/24.8)
PUMA 2600M/MS[ LM/ LMS] 10 376(14.8) 760[1280](29.9[50.4]) 3500 22/18.5(29.5/24.8)
PUMA 2600B/SB[ LB] 12 481(18.9) 755[1275](29.7[50.2]) 2800 22/18.5(29.5/24.8)
PUMA 2600MB/MSB[ LMB] 12 376(14.8) 725[1245***](28.5[49.0]) 2800 22/18.5(29.5/24.8)
PUMA 2600YⅡ/ LYⅡ 10 376(14.8) 760/1280(29.9/50.4) 4000 22/15(29.5/20.1)
PUMA 2600SYⅡ/ LSYⅡ 10 376(14.8) 760/1280(29.9/50.4) 4000 22/15(29.5/20.1)
PUMA 2600YBⅡ/SYBⅡ[LYBⅡ/LSYBⅡ] 12 376(14.8) 725[1245](28.5[49.0]) 2800 22/18.5(29.5/24.8)
PUMA 3100/ L 12 525(20.7) 790/1310(31.1/51.6) 2800 22/18.5(29.5/24.8)
PUMA 3100XL/UL 12 525(20.7) 2150/3150(84.7/124.0) 2800 22/18.5(29.5/24.8)
PUMA 3100M/Y[ LM/ LY] 12 420(16.5) 765/1285(30.1/50.6) 2800 22/18.5(29.5/24.8)
PUMA 3100XLM/XLY[ULM/ULY] 12 420(16.5) 2125/3125(83.7/123.0) 2800 22/18.5(29.5/24.8)

L : Long bed XL : Xtra long bed UL : Ultra long bed M : Milling S : Sub spindle

Y : Y-axis milling * 30min/Cont. *** LYB II

Go to Top