Strunguri Multi-tasking
- NOU! SMX 2100 / S / ST / B / SB / STB
- SMX 2600/ S/ ST
- SMX 3100/ S/ L/ LS/ ST
- SMX 5100 L / XL
- NOU! SMX 5100 LB / XLB
- SMX 5100 LS / LSB
Program de lucru:
Luni-Vineri: 9AM – 5PM
Adresă:
Ilfov, 077190, Hyperion Towers,
Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 1/VI
Contact:
+ 40 (21) 255.25.08
Strunguri Multi-tasking
Strungurile SMX, noua generație DN Solutions (Doosan Machine Tools) Multi-tasking Turning Center, oferă productivitate și precizie ridicate, precum și o utilizare ușoară. Prin integrarea capabilităților mai multor mașini într-un singur sistem, strungul SMX oferă cea mai bună capacitate de prelucrare din clasa sa, prin utilizarea funcțiilor multi-tasking care minimizează timpul de prelucrare și numărul de operații de prelucrare. Strungul SMX oferă, de asemenea, performanțe excelente pentru prelucrarea de înaltă precizie prin minimizarea deformării termice și aplicarea unei caracteristici de control al preciziei bazată pe funcții multiple de compensare termică.
Strungul SMX5100L/ LS poate fi utilizată în diverse sectoare industriale, inclusiv în industria petrolului și gazului, aviației, construcțiilor navale și a industriei generale de mașini industriale de prelucrare. Echipată cu un arbore puternic și o zonă de prelucrare largă, seria este potrivită în special pentru prelucrarea pieselor mari și complexe. Oferind funcții multi-tasking care ar necesita mai multe mașini-unelte, noua serie de strunguri minimizează timpul de funcționare și oferă cea mai mare eficiență de procesare din clasa sa.
Strungul SMX 5100 oferă, practic, libertate totală în ceea ce puteți produce. Caracteristicile sale remarcabile de control al preciziei, împreună cu deformarea termică minimizată, duc la performanțe de neegalat în domeniul prelucrării de înaltă precizie.
Capacitate multi-tasking, productivitate mare
Funcții la îndemână
Machine | Chuck size (inch) |
Max. Turning Diameter (mm) |
Max. Turning Length (mm) |
Max. Left Spindle Speed (r/min) | Motor Main / Sub / Milling kW (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
SMX2100 | 8 | 600(23.6) | 1040(40.9) | 5000 | 22/-/22 (29.5/-/29.5) |
SMX2100S/ST | 8 | 600(23.6) | 1040(40.9) | 5000 | 22/22/22(29.5/29.5/29.5) |
SMX2100B | 10 | 600(23.6) | 1040(40.9) | 4000 | 22/-/22(29.5/-/29.5) |
SMX2100SB/STB | 10 | 600(23.6) | 1040(40.9) | 4000 | 22/22/22(29.5/29.5/29.5) |
SMX2600 | 10 | 660(26.0) | 1540(60.6) | 4000/12000 | 30/-/26(40.2/-/34.9) |
SMX2600S/ST | 10 | 660(26.0) | 1540(60.6) | 4000/12000 | 30/30/26 (40.2/34.9/34.9) |
SMX3100 | 12 | 660(26.0) | 1540(60.6) | 3000/12000 | 30/-/26(40.2/-/34.9) |
SMX3100L | 12 | 660(26.0) | 2540(100.0) | 3000/12000 | 30/-/26(40.2/-/34.9) |
SMX3100S/ST | 12 | 660(26.0) | 1540(60.0) | 3000*/12000 | 30/30/26(40.2/40.2/34.9) |
SMX3100LS | 12 | 660(26.0) | 2540(100.0) | 3000*/12000 | 30/30/26(40.2/40.2/34.9) |
SMX5100L/XL | 15 | 830(32.7) | 3050/4070(120.1/160.2) | 2400/10000 | 37/30/25**(49.6/40.2/33.5) |
SMX5100LB/XLB | 21 | 830(32.7) | 3050/4070(120.1/160.2) | 1500/10000 | 37/30/25**(49.6/40.2/33.5) |
SMX5100LS | 15 | 830(32.7) | 3050(120.1) | 2400/10000 | 37/30/25**(49.6/40.2/33.5) |
SMX5100LSB | 21 | 830(32.7) | 3050(120.1) | 1500/10000 | 37/30/25**(49.6/40.2/33.5) |
L : Long bed S : Sub spindle T : Turret
* Sub spindle : 4000 r/min **2.5min/30min/Cont.